辐射健康智能监测系统产品描述
能够提供一体化的健康、辐射监测及安全风险评估解决方案。可用于各级卫监、疾控部门的监管,医院放射性工作人员管理。
产品特点
辐射检测、心率检测、血压监测、健康管理
POGO Pin触点充电
时间显示、天气推送、语音播报、闹钟提醒
同步数据到APK/APP
技术参数
| 辐射探测器 | 第三代半导体-碲锌镉(CdZnTe) |
| 探测射线 | X射线,γ射线 |
| 能量范围 | 25keV-3MeV |
| 探测精度 | ±10%(Cesium-137,662keV) |
| 剂量率范围 | 0.1μSv/h-5mSv |
| 外观尺寸 | 54.5×41.5×15.5mm(不含表冠) |
| 重量 | 56g(不含包装) |
| 防水等级 | IP65生活防水 |
| 应用程序 | 兼容Android4.4,IOS7以上版本 |
产品详情







